логин пароль
контактеacebookвход в игру
Главная | Новости | Онлайн | Правила | Опросы | Регистрация в игре | Забыли пароль?
Расписание | Турниры | Команды | Игроки | Трансферы | Обмены | Аренда
Рейтинги | Форум | Чат | Контакты
Нет фото
Aleks andr
Последний визит: сегодня в 11:40
Коммерческий турнир: Миллионер
Коммерческий турнир: Соточка
Коммерческий турнир: Копеечка
Коммерческий турнир: Майами
Коммерческий турнир: Кейп Таун
Ник: revolt001
Личный счёт: 180 541 = 180.0к = 0.18м
Рейтинг: 592 = 419 место
Сборные менеджера
Менеджер на карте мира: посмотреть
День рождения: 26 июля 1987
Образование: высшее
Пол: мужской
Откуда: Черногория
Дата регистрации: 21 февраля 2009
Профиль | Трофеи72 | Достижения
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
1. Маракана (Бразилия) + Бразилия, D1 Южн. Америка 22 3324 3588 3807 2807 1 522 732 000
2. Коти Юнайтед (Япония) + Япония, D1 Азия 25 3920 4509 4993 3515 1 470 107 000
3. Майами (США) + США, D3-A Сев. Америка 25 2216 2533 2781 1975 1 290 991 000
4. Будучность (Подгорица, Черногория) + Черногория, D1 Европа 31 2449 2740 2964 2135 928 404 000
5. Кейп Таун (Крил, ЮАР) + ЮАР, D4-D Африка 28 1779 2048 2264 1595 714 682 000
Команды Ст Дивизион Континент И s11 s14 s17 Vs Стоимость
Сезон Рейтинг И В Н П Колл+ Колл- ВC В+ В= В- Вo Н+ Н= Н- Нo П+ П= П- ПC Пo А vs.супер vs.отдых Г М
69 +72.46*1.00 219 121 38 60 40 21 1 38 11 54 17 22 3 4 9 34 1 2 0 23 0 16 6 2 3
68 +26.45*0.75 212 68 36 108 33 23 3 19 3 39 4 15 6 9 6 69 3 3 2 31 1 14 8 0 4
67 +0.01*0.50 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 -2.95*0.00 15 7 1 7 0 0 0 0 3 4 0 1 0 0 0 5 2 0 0 0 15 0 0 0 0
53 0.00*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52 0.00*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 -18.29*0.00 11 0 5 6 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 3 3 0 0 0 11 0 0 0 0
50 -42.98*0.00 42 6 3 33 0 0 0 1 3 2 0 0 2 1 0 30 3 0 0 0 42 0 0 0 0
49 0.00*0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 -2.34*0.00 16 8 2 6 1 4 0 0 1 5 2 1 0 0 1 2 0 1 0 3 0 3 0 0 0
42 -7.53*0.00 69 31 12 26 3 9 1 2 1 20 7 1 1 7 3 14 0 4 0 8 6 7 3 0 0
41 +29.86*0.00 141 86 18 37 12 19 6 6 5 57 12 4 1 7 6 19 0 5 2 11 14 15 4 0 3
40 +39.05*0.00 145 78 30 37 18 11 5 5 6 50 12 4 3 13 10 19 0 3 0 15 13 20 4 0 0
39 +13.32*0.00 88 45 16 27 6 10 1 4 2 26 12 5 0 10 1 14 1 0 0 12 24 11 6 0 0
38 +4.72*0.00 163 79 31 53 14 26 1 7 7 50 14 7 0 12 12 33 1 2 0 17 39 16 7 0 0
37 +26.68*0.00 185 99 31 55 23 19 4 10 6 60 19 10 5 10 6 25 5 5 1 19 32 16 7 0 1
36 +17.52*0.00 238 118 32 88 22 31 7 12 6 73 20 14 1 8 9 52 3 7 3 23 11 21 13 0 0
35 +28.23*0.00 200 131 29 40 19 19 3 9 9 89 21 10 2 10 7 19 3 8 0 10 12 10 11 0 2
34 +45.04*0.00 174 102 31 41 24 21 6 7 10 71 8 12 2 8 9 23 2 1 0 15 22 22 5 0 1
33 +36.06*0.00 175 87 29 59 16 11 2 19 14 40 12 8 9 2 10 39 3 5 1 11 28 10 9 0 1
32 +36.49*0.00 175 79 56 40 18 15 2 10 11 45 11 26 7 10 13 25 0 1 1 13 17 9 7 0 0
31 +54.85*0.00 253 110 72 71 33 12 8 16 12 66 8 32 10 13 17 49 1 3 1 17 14 18 9 0 3
30 +20.52*0.00 225 83 42 100 22 13 2 8 8 54 11 16 6 9 11 72 1 3 1 23 14 13 13 0 0
29 +26.63*0.00 267 102 71 94 24 15 2 14 3 61 22 37 9 12 13 73 2 3 0 16 6 14 16 0 1
28 +33.64*0.00 261 129 53 79 19 21 5 11 12 89 12 19 11 9 14 60 2 1 1 15 15 18 8 0 1
27 +26.00*0.00 260 114 57 89 30 23 5 9 8 78 14 21 12 16 8 56 4 8 0 21 13 22 9 0 2
26 +41.47*0.00 274 138 50 86 24 10 7 8 12 95 16 14 9 16 11 52 3 4 1 26 6 28 13 1 4
25 +32.60*0.00 268 135 51 82 18 11 8 3 12 99 13 21 7 13 10 47 10 6 0 19 1 29 10 0 2
24 +47.02*0.00 270 156 39 75 21 13 11 12 6 106 21 7 7 12 13 45 3 3 2 22 3 34 14 0 3
23 +22.51*0.00 284 151 37 96 16 16 7 6 4 108 26 8 4 14 11 68 3 3 1 21 4 26 24 0 5
22 +56.89*0.00 287 166 39 82 22 7 11 11 7 114 23 16 3 11 9 54 2 2 1 23 3 36 11 0 9
21 +27.84*0.00 270 117 36 117 24 13 3 11 10 74 19 14 3 6 13 78 6 3 2 28 1 26 13 0 7
20 +6.72*0.00 271 98 38 135 19 11 5 9 6 60 18 14 3 14 7 90 13 5 4 23 8 24 12 0 3
19 +36.87*0.00 274 137 28 109 22 10 8 13 20 74 22 11 4 7 6 66 10 8 1 24 7 25 13 0 5
18 +13.27*0.00 267 108 44 115 15 13 6 4 16 64 18 15 7 13 9 64 13 6 2 30 15 28 10 0 6
17 +24.23*0.00 263 139 41 83 9 5 2 7 18 94 18 11 6 11 13 48 11 5 1 18 16 18 12 0 8
16 +24.67*0.00 259 105 65 89 21 12 6 4 14 67 14 23 11 16 15 51 9 5 2 22 13 26 7 2 9
15 +25.80*0.00 251 117 42 92 29 12 4 4 11 71 27 12 14 6 10 61 7 5 3 16 5 22 14 5 14
14 +21.67*0.00 75 35 16 24 6 8 1 4 8 12 10 4 4 1 7 16 1 0 1 6 0 13 5 16 1
13 +3.43*0.00 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Итого: +92.3 6851 3285 1224 2342 624 464 143 303 285 2071 483 437 175 312 300 1476 131 120 34 581 431 610 303 26 98
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры29 | Статьи10
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
1. Сборная Кот-Дивуара (нац.) тренер 29 17 3 фев 2014 29 370 22 мая 2014
2. Сборная Кот-Дивуара (нац.) тренер 28 19 7 окт 2013 28 381 25 янв 2014
3. Сборная Черногории (мол.) тренер 27 28 25 июн 2013 27 368 28 сен 2013
4. Сборная Черногории (мол.) тренер 26 42 11 мар 2013 26 377 6 июн 2013
5. Сборная Черногории (мол.) тренер 26 26 25 фев 2013 - - -
6. Сборная Черногории (мол.) тренер 25 41 12 ноя 2012 25 375 8 фев 2013
7. Сборная Черногории (мол.) тренер 23 40 26 мар 2012 23 370 22 июн 2012
8. Сборная Черногории (мол.) тренер 22 41 28 ноя 2011 22 379 26 фев 2012
9. Сборная Кот-Дивуара (нац.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
10. Сборная Бахрейна (мол.) зам. 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
11. Сборная США (юн.) тренер 21 40 8 авг 2011 21 367 28 окт 2011
12. Сборная Бахрейна (мол.) зам. 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
13. Сборная США (юн.) тренер 20 40 18 апр 2011 20 374 11 июл 2011
14. Сборная Черногории (юн.) тренер 18 40 23 авг 2010 18 377 21 ноя 2010
15. Сборная США (мол.) тренер 17 40 26 апр 2010 17 372 24 июл 2010
16. Сборная Черногории (мол.) зам. 16 43 21 дек 2009 16 382 26 мар 2010
История управления сборными Должность Сез. День Принят Сез. День Уволен
События | Команды | Сборные | Коммерческие турниры29 | Статьи10
В чате 26 менеджеров
Che Guevara nuclear launch detected: так можно?)
Dolus Приглашаю в коммерческие турниры без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 (ограничения по силе для участников: 1000 - 1354) и https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38285 (ограничения по силе для участников: 1121 - 1517). Очень желательны кумиры.
Чемпионка Уважаемые менеджеры проекта! Вы ещё успеваете заявиться в замечательный КТ - https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38518 VS участников 1715 - 2321 но может быть несколько скоректирован
Чемпионка Добрый день!
thesubj https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38270 КТ для солнечников с кумирами. Vs 1.85k-2.4k
Barabulik nuclear launch detected: пушечная сделка
nuclear launch detected Che Guevara: как считаешь, неплохо наварил в течение сезона?
https://www.virtualsoccer.ru/player_dealings.php?num=6660570
Lozka Daniil Приглашаем всех в Федерацию Джибути! Есть пару свободных команд, хороший и добрый коллектив, всех ждём!
Santi https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38515 СС 2658- 3580 КТ без взносов Призы всем!!
Avers Che Guevara: 13 будут удалены КТ которые не набрали 4 участников
Che Guevara Avers: до какого
Avers Che Guevara: можно
Che Guevara Avers: привет, дак ещё можно кт создавать?
Pivzavod WorstFriend: ок
Che Guevara
barakuda https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38456 - участвуем в лотерее )))
TimBat https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38391 призы всем. принимаю автоматом
WorstFriend турниры без взноса для средних команд, принимаем всех!
https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38866
https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38869
WorstFriend TimBat:
TimBat доброе)
Dolus Приглашаю в коммерческие турниры без взносов, призовые всем: https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38288 (ограничения по силе для участников: 1000 - 1354) и https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38285 (ограничений по силе пока нет, стань первым участником). Очень желательны кумиры.
Che Guevara Gordey: Ух-ты: https://www.virtualsoccer.ru/transflist_history.php?day=23141&id=7820246 выиграл борьбу за игрока
Gordey Ух-ты: ок
Ух-ты Gordey: давай никарагуа по брацки
Ух-ты привет ребятки приглашаю в КТ https://www.virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38790
Joker КТ "Памяти Валерия Лобановского"- https://www.vfliga.com/kt_view.php?num=38614
Che Guevara thesubj: как ты брат, не видно тебя
thesubj В поиске солнечников с кумирами на 1.83-2.4к Vs
Чемпионка Великолепный КТ ждёт замечательные команды - https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38518 лучше с кумирами VS участников может быть немного скорректирован!
WorstFriend пара турниров без взноса для средних команд:
https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38866
https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38869
Фаворит-Воха hawhir: да
Фаворит-Воха TimBat: ок
Gordey TimBat: barca10fan: https://www.youtube.com/shorts/hmn5yT7ZOrg
report https://www.virtualsoccer.ru/mng_partykt.php?num=38349 КТ для vs 2030 - 2746.... поддержите, пжлста, своим участием
hawhir ветеран, который сыграл 54,5% игрового времени будет считаться полезным?
barca10fan Gordey: Там еще Иван дурак вроде как в сказке был...
Gordey TimBat: ща как раз сказку читаю.. про Царевну- лягушку
TimBat Гордей)
TimBat barca10fan: мне этот ордей сразу не понравился))
barca10fan TimBat: кто-то ходит по очень тонкому льду)
TimBat Gordey: жаба душит да?
TimBat Gordey: душит?
TimBat Фаворит-Воха: если Жанну примешь, то мне одно местечко оставь плиз...
Чемпионка Фаворит-Воха: подходит.... но пока подумаю, вроде бы в этот раз многие КТ будут набираться дольше...
Фаворит-Воха Чемпионка: 1813 - 2453 сила
Чемпионка Фаворит-Воха: хороший турнир... если что, то можно будет принять меня?
Фаворит-Воха приглашаю в КТ , победитель 5 КК https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38358
Чемпионка Так, замечательный КТ ждёт отличные команды, лучше с кумирами - https://virtualsoccer.ru/kt_view.php?num=38518
Чемпионка TimBat: и не надо
Профиль
Закрыть